基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115031362 | 06-04 15:20 | 603 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031361 | 06-04 15:15 | 040 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031360 | 06-04 15:10 | 584 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031359 | 06-04 15:05 | 346 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031358 | 06-04 15:00 | 823 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031357 | 06-04 14:55 | 304 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031356 | 06-04 14:50 | 516 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031355 | 06-04 14:45 | 989 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031354 | 06-04 14:40 | 204 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 3 | 9 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031353 | 06-04 14:35 | 865 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 8 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 10 | 3 | 9 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | 10 | 10 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031352 | 06-04 14:30 | 092 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 | 0 | 11 | 2 | 5 | 11 | 4 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 7 | 11 | 1 | 11 | 3 | 9 | 9 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031351 | 06-04 14:25 | 918 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 9 | 1 | 12 | 3 | 6 | 12 | 5 | 11 | 12 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 12 | 8 | 12 | 2 | 12 | 4 | 1 | 10 | 12 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031350 | 06-04 14:20 | 013 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 7 | 13 | 6 | 12 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 13 | 9 | 13 | 3 | 13 | 5 | 2 | 11 | 13 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 13 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031349 | 06-04 14:15 | 523 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 14 | 5 | 8 | 14 | 5 | 13 | 14 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 14 | 4 | 14 | 6 | 3 | 12 | 14 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 14 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031348 | 06-04 14:10 | 243 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 15 | 3 | 3 | 2 | 15 | 2 | 9 | 15 | 1 | 14 | 15 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | 15 | 5 | 15 | 7 | 4 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 15 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031347 | 06-04 14:05 | 514 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 16 | 4 | 4 | 3 | 16 | 1 | 10 | 16 | 5 | 15 | 16 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 16 | 1 | 16 | 6 | 16 | 8 | 5 | 14 | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 16 | 4 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031346 | 06-04 14:00 | 388 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 2 | 3 | 17 | 1 | 16 | 17 | 7 | 5 | 8 | 1 | 3 | 17 | 2 | 17 | 7 | 17 | 8 | 6 | 15 | 17 | 6 | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031345 | 06-04 13:55 | 005 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | 1 | 6 | 0 | 18 | 3 | 1 | 18 | 2 | 17 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 18 | 3 | 18 | 8 | 18 | 1 | 7 | 16 | 18 | 7 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | 1 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115031344 | 06-04 13:50 | 206 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 19 | 2 | 7 | 1 | 19 | 2 | 2 | 19 | 3 | 18 | 19 | 9 | 7 | 0 | 3 | 5 | 19 | 4 | 19 | 9 | 19 | 2 | 8 | 17 | 19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 19 | 2 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031343 | 06-04 13:45 | 748 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 20 | 1 | 3 | 20 | 4 | 19 | 7 | 10 | 8 | 1 | 4 | 6 | 20 | 4 | 20 | 10 | 20 | 3 | 9 | 18 | 20 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031342 | 06-04 13:40 | 692 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 21 | 2 | 4 | 21 | 5 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 | 7 | 21 | 1 | 21 | 11 | 21 | 4 | 9 | 19 | 21 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 21 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031341 | 06-04 13:35 | 097 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 22 | 3 | 5 | 22 | 6 | 1 | 2 | 12 | 10 | 3 | 6 | 8 | 22 | 2 | 22 | 12 | 22 | 5 | 9 | 20 | 22 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031340 | 06-04 13:30 | 465 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 13 | 11 | 4 | 7 | 9 | 23 | 3 | 23 | 6 | 23 | 6 | 1 | 21 | 23 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031339 | 06-04 13:25 | 207 | 0 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 24 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 14 | 12 | 0 | 8 | 10 | 24 | 4 | 24 | 1 | 24 | 7 | 2 | 22 | 24 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031338 | 06-04 13:20 | 465 | 1 | 9 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 25 | 1 | 8 | 4 | 9 | 4 | 5 | 15 | 13 | 1 | 9 | 11 | 25 | 5 | 25 | 6 | 25 | 8 | 3 | 23 | 25 | 4 | 10 | 9 | 5 | 6 | 1 | 5 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031337 | 06-04 13:15 | 996 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | 26 | 2 | 9 | 1 | 10 | 5 | 6 | 16 | 9 | 2 | 10 | 12 | 26 | 6 | 26 | 1 | 26 | 9 | 9 | 24 | 26 | 5 | 11 | 10 | 1 | 6 | 2 | 6 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031336 | 06-04 13:10 | 003 | 0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 27 | 3 | 10 | 2 | 11 | 6 | 7 | 17 | 1 | 0 | 11 | 13 | 27 | 7 | 27 | 2 | 27 | 10 | 1 | 25 | 27 | 6 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 7 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031335 | 06-04 13:05 | 435 | 1 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 28 | 4 | 11 | 4 | 12 | 7 | 8 | 18 | 2 | 1 | 12 | 14 | 3 | 8 | 28 | 3 | 28 | 11 | 2 | 26 | 28 | 7 | 1 | 12 | 5 | 2 | 4 | 8 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031334 | 06-04 13:00 | 452 | 2 | 13 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 29 | 5 | 12 | 4 | 13 | 8 | 9 | 19 | 3 | 2 | 13 | 15 | 1 | 9 | 5 | 4 | 29 | 12 | 3 | 27 | 29 | 2 | 2 | 13 | 1 | 3 | 5 | 9 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031333 | 06-04 12:55 | 573 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | 3 | 30 | 6 | 13 | 1 | 5 | 9 | 10 | 20 | 4 | 3 | 14 | 16 | 2 | 10 | 1 | 5 | 7 | 13 | 4 | 28 | 30 | 1 | 3 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031332 | 06-04 12:50 | 710 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 5 | 4 | 31 | 7 | 14 | 2 | 1 | 10 | 7 | 21 | 5 | 4 | 1 | 17 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 14 | 5 | 0 | 31 | 2 | 1 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031331 | 06-04 12:45 | 171 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 15 | 3 | 2 | 11 | 1 | 22 | 6 | 5 | 1 | 18 | 4 | 12 | 3 | 7 | 7 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 4 | 6 | 8 | 12 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031330 | 06-04 12:40 | 248 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 16 | 4 | 3 | 12 | 2 | 23 | 7 | 6 | 2 | 19 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 5 | 7 | 9 | 8 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031329 | 06-04 12:35 | 013 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 17 | 5 | 4 | 13 | 3 | 24 | 8 | 7 | 1 | 20 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 17 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 18 | 6 | 8 | 10 | 1 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031328 | 06-04 12:30 | 527 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 18 | 6 | 5 | 14 | 4 | 25 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 10 | 3 | 18 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 19 | 7 | 9 | 7 | 2 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031327 | 06-04 12:25 | 405 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 19 | 4 | 1 | 15 | 5 | 26 | 10 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 11 | 4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 7 | 2 | 20 | 5 | 10 | 1 | 3 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031326 | 06-04 12:20 | 390 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 27 | 11 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 8 | 12 | 5 | 20 | 9 | 0 | 5 | 8 | 3 | 21 | 1 | 11 | 2 | 4 | 29 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031325 | 06-04 12:15 | 034 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 | 7 | 28 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | 6 | 21 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 | 5 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031324 | 06-04 12:10 | 280 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 8 | 29 | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 10 | 14 | 7 | 8 | 2 | 0 | 7 | 10 | 5 | 1 | 3 | 13 | 4 | 6 | 31 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031323 | 06-04 12:05 | 586 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 19 | 9 | 30 | 14 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 11 | 15 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 11 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 32 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031322 | 06-04 12:00 | 088 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 20 | 10 | 31 | 15 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 12 | 16 | 9 | 8 | 4 | 2 | 9 | 12 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 33 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031321 | 06-04 11:55 | 322 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 21 | 11 | 32 | 16 | 6 | 8 | 2 | 4 | 9 | 13 | 17 | 10 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 34 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031320 | 06-04 11:50 | 887 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 7 | 3 | 22 | 12 | 8 | 17 | 7 | 9 | 1 | 5 | 10 | 14 | 18 | 11 | 8 | 6 | 4 | 11 | 1 | 9 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 35 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031319 | 06-04 11:45 | 240 | 0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 4 | 23 | 13 | 1 | 18 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 15 | 19 | 12 | 1 | 7 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031318 | 06-04 11:40 | 962 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 24 | 14 | 2 | 9 | 9 | 11 | 3 | 7 | 1 | 16 | 6 | 13 | 2 | 8 | 1 | 13 | 2 | 11 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 37 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031317 | 06-04 11:35 | 085 | 0 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 14 | 2 | 4 | 10 | 6 | 25 | 15 | 3 | 1 | 10 | 12 | 4 | 8 | 2 | 17 | 1 | 14 | 8 | 9 | 2 | 14 | 1 | 12 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 38 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031316 | 06-04 11:30 | 478 | 1 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 15 | 3 | 5 | 4 | 7 | 26 | 16 | 4 | 2 | 11 | 13 | 5 | 9 | 3 | 18 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 15 | 2 | 13 | 9 | 1 | 7 | 4 | 8 | 39 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031315 | 06-04 11:25 | 668 | 2 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 16 | 4 | 6 | 1 | 8 | 6 | 17 | 5 | 3 | 12 | 14 | 6 | 10 | 4 | 19 | 6 | 1 | 2 | 11 | 4 | 16 | 3 | 14 | 10 | 2 | 8 | 5 | 8 | 40 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031314 | 06-04 11:20 | 629 | 3 | 15 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 17 | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 | 18 | 6 | 4 | 13 | 15 | 2 | 11 | 5 | 20 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 17 | 4 | 15 | 11 | 3 | 9 | 6 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031313 | 06-04 11:15 | 719 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 18 | 6 | 8 | 3 | 10 | 1 | 7 | 7 | 5 | 14 | 1 | 1 | 12 | 6 | 21 | 2 | 3 | 4 | 13 | 6 | 18 | 5 | 16 | 12 | 4 | 10 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 20 | 8 | 16 | 15 | 17 | 15 | 13 | 10 | 15 | 10 | 10 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 22 | 28 | 29 | 21 | 23 | 27 | 3 | 5 | 30 | 20 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 49 | 7 | 9 | 8 | 7 | 12 | 16 | 16 | 12 | 6 | 7 | 9 | 24 | 8 | 49 | 9 | 16 | 6 | 9 | 9 | 49 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 12 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 9 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 4 | 15 | 4 | 9 | 5 | 5 | 13 | 19 | 12 | 10 | 8 | 31 | 8 | 19 | 22 | 13 | 26 | 19 | 32 | 18 | 14 | 15 | 20 | 27 | 12 | 28 | 19 | 29 | 21 | 13 | 28 | 31 | 12 | 16 | 21 | 9 | 13 | 21 | 12 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | 4 | 9 | ||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
